Menu elettorale

Elezione Europee Giugno 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 402 455 857 35 32 67 8,71 7,03 7,82
2 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 435 478 913 25 32 57 5,75 6,69 6,24
3 SCUOLA MEDIA N.1 - VIA EPISCOPIO N. 1 428 449 877 22 25 47 5,14 5,57 5,36
4 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 482 515 997 37 38 75 7,68 7,38 7,52
5 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 399 444 843 24 16 40 6,02 3,6 4,74
6 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 412 418 830 36 33 69 8,74 7,89 8,31
7 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 450 458 908 26 29 55 5,78 6,33 6,06
8 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 358 381 739 31 31 62 8,66 8,14 8,39
9 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 452 441 893 35 24 59 7,74 5,44 6,61
10 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 330 371 701 31 30 61 9,39 8,09 8,7
11 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 431 457 888 27 26 53 6,26 5,69 5,97
12 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 540 513 1.053 33 35 68 6,11 6,82 6,46
13 BIBLIOTECA COMUNALE FRAZIONE NUCHIS 137 118 255 8 9 17 5,84 7,63 6,67
14 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BASSACUTENA 166 153 319 6 8 14 3,61 5,23 4,39
15 SCUOLA ELEMENTARE- FRAZIONE SAN PASQUALE 71 60 131 6 2 8 8,45 3,33 6,11


Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 ore 11:23:46