Menu elettorale

Referendum Abrogativo del 08 e 09 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 373 433 806 24 17 41 6,43 3,93 5,09
2 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 443 472 915 20 32 52 4,51 6,78 5,68
3 SCUOLA MEDIA N.1 - VIA EPISCOPIO N. 1 407 451 858 28 28 56 6,88 6,21 6,53
4 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 478 502 980 24 25 49 5,02 4,98 5
5 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 387 433 820 18 18 36 4,65 4,16 4,39
6 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 379 385 764 21 20 41 5,54 5,19 5,37
7 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 442 452 894 28 22 50 6,33 4,87 5,59
8 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 363 373 736 24 26 50 6,61 6,97 6,79
9 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 438 434 872 25 23 48 5,71 5,3 5,5
10 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 328 357 685 20 18 38 6,1 5,04 5,55
11 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 435 444 879 29 18 47 6,67 4,05 5,35
12 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 534 511 1.045 24 27 51 4,49 5,28 4,88
13 BIBLIOTECA COMUNALE FRAZIONE NUCHIS 130 116 246 4 0 4 3,08 0 1,63
14 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BASSACUTENA 164 152 316 3 2 5 1,83 1,32 1,58
15 SCUOLA ELEMENTARE- FRAZIONE SAN PASQUALE 67 61 128 5 7 12 7,46 11,48 9,38


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:52:54