Menu elettorale

Referendum Abrogativo del 08 e 09 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 373 433 806 39 33 72 10,46 7,62 8,93
2 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 443 472 915 39 50 89 8,8 10,59 9,73
3 SCUOLA MEDIA N.1 - VIA EPISCOPIO N. 1 407 451 858 42 48 90 10,32 10,64 10,49
4 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 478 502 980 50 44 94 10,46 8,76 9,59
5 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 387 433 820 32 43 75 8,27 9,93 9,15
6 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 379 385 764 39 34 73 10,29 8,83 9,55
7 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 442 452 894 52 49 101 11,76 10,84 11,3
8 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 363 373 736 44 49 93 12,12 13,14 12,64
9 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 438 434 872 38 42 80 8,68 9,68 9,17
10 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 328 357 685 37 37 74 11,28 10,36 10,8
11 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 435 444 879 48 41 89 11,03 9,23 10,13
12 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 534 511 1.045 47 58 105 8,8 11,35 10,05
13 BIBLIOTECA COMUNALE FRAZIONE NUCHIS 130 116 246 8 3 11 6,15 2,59 4,47
14 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BASSACUTENA 164 152 316 4 7 11 2,44 4,61 3,48
15 SCUOLA ELEMENTARE- FRAZIONE SAN PASQUALE 67 61 128 6 11 17 8,96 18,03 13,28


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:52:54