Menu elettorale

Referendum Abrogativo del 08 e 09 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 373 433 806 52 53 105 13,94 12,24 13,03
2 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 443 472 915 49 71 120 11,06 15,04 13,11
3 SCUOLA MEDIA N.1 - VIA EPISCOPIO N. 1 407 451 858 54 69 123 13,27 15,3 14,34
4 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 478 502 980 67 58 125 14,02 11,55 12,76
5 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 387 433 820 52 59 111 13,44 13,63 13,54
6 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 379 385 764 50 50 100 13,19 12,99 13,09
7 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 442 452 894 67 74 141 15,16 16,37 15,77
8 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 363 373 736 57 64 121 15,7 17,16 16,44
9 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 438 434 872 50 55 105 11,42 12,67 12,04
10 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 328 357 685 53 50 103 16,16 14,01 15,04
11 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 435 444 879 64 53 117 14,71 11,94 13,31
12 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 534 511 1.045 61 75 136 11,42 14,68 13,01
13 BIBLIOTECA COMUNALE FRAZIONE NUCHIS 130 116 246 15 14 29 11,54 12,07 11,79
14 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BASSACUTENA 164 152 316 5 7 12 3,05 4,61 3,8
15 SCUOLA ELEMENTARE- FRAZIONE SAN PASQUALE 67 61 128 9 11 20 13,43 18,03 15,62


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:52:54