Menu elettorale

Referendum Abrogativo del 08 e 09 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 373 433 806 76 93 169 20,38 21,48 20,97
2 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 443 472 915 77 109 186 17,38 23,09 20,33
3 SCUOLA MEDIA N.1 - VIA EPISCOPIO N. 1 407 451 858 82 105 187 20,15 23,28 21,79
4 SCUOLA MEDIA N. 1 - VIA EPISCOPIO N. 1 478 502 980 87 104 191 18,2 20,72 19,49
5 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 387 433 820 69 92 161 17,83 21,25 19,63
6 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 379 385 764 78 98 176 20,58 25,45 23,04
7 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 442 452 894 105 132 237 23,76 29,2 26,51
8 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE 363 373 736 81 105 186 22,31 28,15 25,27
9 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 438 434 872 100 82 182 22,83 18,89 20,87
10 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 328 357 685 74 93 167 22,56 26,05 24,38
11 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 435 444 879 90 86 176 20,69 19,37 20,02
12 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO 534 511 1.045 83 127 210 15,54 24,85 20,1
13 BIBLIOTECA COMUNALE FRAZIONE NUCHIS 130 116 246 26 24 50 20 20,69 20,33
14 SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BASSACUTENA 164 152 316 11 18 29 6,71 11,84 9,18
15 SCUOLA ELEMENTARE- FRAZIONE SAN PASQUALE 67 61 128 14 16 30 20,9 26,23 23,44


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:52:54